В корзине нет товаров.
ЗАЗ
Chevrolet
Renault
Motrio group Renault
В корзине нет товаров.
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
019 | 96624721 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | L26 2.4T(LD9),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 88 кВт(LMN),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, DWPT-D33, 1-Я 3.947, 5-Я 0.767(MFR),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D33, 1-Я 3.820, 5-Я 0.721 (MFU) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
019 | 96624721 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | L26 2.4T(LD9),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 88 кВт(LMN),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D33, 1-Я 3.820, 5-Я 0.721 (MFU),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, DWPT-D33, 1-Я 3.947, 5-Я 0.767(MFR) 2009 - 2009 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
019 | 96624721 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | L26 2.4T(LD9),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 88 кВт(LMN),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, DWPT-D33, 1-Я 3.820, 5-Я 0.767(MFN),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, DWPT-D33, 1-Я 3.947, 5-Я 0.767(MFR) 2007 - 2008 |
Отзыв к товару: Полуось с шрусом