В корзине нет товаров.
ЗАЗ
Chevrolet
Renault
Motrio group Renault
В корзине нет товаров.
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
004 | 90121202 | КОЛЬЦО, ФИКС ВНУТР ВАЛА ПЕРЕДН ВЕД МОСТА | 0 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
024 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
024 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
016 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОРНОЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ПЕРЕДНИХ ВЕДУЩИХ КОЛЕС | 1 | PP,PQ,PR68-69 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 4 ЦИЛ., 1.7L, L4, CRI, DOHC, VGT, 96 КВТ (LUD),МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6 СКОР, OPEL, 76,5 MM, 3,82 1-Я, 0,615 6-Я (M32 WR)(MZ4) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | R | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - RH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | R | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - RH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
024 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
024 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR68-69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
024 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR69 5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D16 КРЕСТ(MFH),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F(MH9) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | R | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - RH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
024 | 90121202 | R | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - RH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
024 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)(LXT),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, PT-JV, ПЕРЕМ. ФАЗИР. КОЛЕНВАЛА, 82 КВТ(LXV),ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
016 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОРНОЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ПЕРЕДНИХ ВЕДУЩИХ КОЛЕС | 1 | PP,PQ,PR68-69 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 4 ЦИЛ., 1.7L, L4, CRI, DOHC, VGT, 96 КВТ (LUD),МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6 СКОР, OPEL, 76,5 MM, 3,82 1-Я, 0,615 6-Я (M32 WR)(MZ4) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
034 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
032 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | PP,PQ,PR69 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7) 2010 - 2010 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
002 | 90121202 | КОЛЬЦО, ФИКС ВНУТР ВАЛА ПЕРЕДН ВЕД МОСТА | 1 | GM,GN69 ДВИГАТЕЛЬ С ГИБКИМ ВЫБОРОМ ТОПЛИВА, (БЕНЗИН/СПИРТ), 4 ЦИЛ, 2,4 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА (MFI), DOHC, АЛЮМИНИЙ, ВЫС МОЩН(LE9),МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6 СКОР, OPEL, 76,5 MM, 3,82 1-Я, 0,74 6-Я (M32 WR)(MZ0) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
011 | 90121202 | L | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) - LH | 1 | GM,GN69 ДВИГАТЕЛЬ С ГИБКИМ ВЫБОРОМ ТОПЛИВА, (БЕНЗИН/СПИРТ), 4 ЦИЛ, 2,4 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА (MFI), DOHC, АЛЮМИНИЙ, ВЫС МОЩН(LE9),БЕНЗ ДВИГАТЕЛЬ, 6 ЦИЛ, 3.0Л, SIDI, DOHC, С РЕГУЛ. СИНХР. КЛАПАНОВ (VVT), E85 МАКС, АЛЮМ GM(LFW),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8),КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТ 6 СКОР, 6T50(MHK) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0),D20 МЕХ/КП, ПЕРВ. 3.8185TH 0.868M/TRANS(MSA),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0),D20 МЕХ/КП, ПЕРВ. 3.8185TH 0.868M/TRANS(MSA),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
005 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8),D20 МЕХ/КП, ПЕРВ. 3.8185TH 0.868M/TRANS(MSA) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
026 | 90121202 | КОЛЬЦО, СТОПОР ВНУТР КАНАВКИ ШРУСА ВЕД ВАЛА ПЕРЕДН КОЛЕСА(06.056) | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,8 Л, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА, 103КВТ, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC)(2H0),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23F(MH8),D20 МЕХ/КП, ПЕРВ. 3.8185TH 0.868M/TRANS(MSA) 2011 - 2011 |
Отзыв к товару: Стопорное кольцо