В корзине нет товаров.
ЗАЗ
Chevrolet
Renault
Motrio group Renault
В корзине нет товаров.
 
                                                         
                    | № | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции | 
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 25959116 | L | КРЕПЛЕНИЕ, КП - LH | 1 | LV,LX,LZ26 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 88 кВт(LMN),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D33, 1-Я 3.820, 5-Я 0.721 (MFU) 2010 - 2010 | 
| № | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции | 
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 25959116 | L | КРЕПЛЕНИЕ, КП - LH | 1 | LE,LF,LG26 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 88 кВт(LMN),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, D33, 1-Я 3.820, 5-Я 0.721 (MFU) 2009 - 2009 | 
| № | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции | 
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 25959116 | L | КРЕПЛЕНИЕ, КП(ИНА С 261467) - LH | 1 | LE,LF,LG26 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 110 кВт(LLW),ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4ЦИЛ., Л42.0 Л, CRI, SOHC, ТУРБОНАДД., 88 кВт(LMN),5-СКОР МЕХ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, DWPT-D33, 1-Я 3.820, 5-Я 0.767(MFN),(2ND DES) 2008 - 2008 | 
Отзыв к товару: Опора
 
                                            