В корзине нет товаров.
ЗАЗ
Chevrolet
Renault
Motrio group Renault
В корзине нет товаров.
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 13355113 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K02 | 13355113 | R | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - RH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 13355113 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K02 | 13355113 | R | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - RH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 13355113 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K02 | 13355113 | R | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - RH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 13355113 | R | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - RH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K02 | 13355113 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2012 - 2012 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 13355113 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K02 | 13355113 | R | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - RH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 13355113 | R | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - RH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X23FHD(MH7),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2011 - 2011 |
№ | Код | handcode | Наименование | Кол | Опции |
---|---|---|---|---|---|
K02 | 13355113 | L | ВАЛ, ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - LH | 1 | PP,PQ,PR75 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,0Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 110 кВт(LNP),6-СКОР. МЕХ. КП, (F40-6, ХОД ВПЕРЕД) 1-Я 4,167, ШЕСТАЯ 0,623(MYJ) 2011 - 2011 |
Отзыв к товару: Приводной вал в сборе orlando